Снят с производства
Запчасти и компоненты
Производство | Описание | Инф. | Цена |
Подача и захват бумаги |
CET | CET4702 - Ролик захвата бумаги из лотка подачи |
Закрыть | 140 |
HP | RL1-2593-000CN - Ролик захвата бумаги из лотка подачи |
Закрыть |
Аналоги: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• CN | RL1-2593-000CN - Ролик захвата бумаги из лотка подачи |
Закрыть | 176 |
Canon | FM0-0563-000 - Площадка отделения бумаги из лотка подачи |
Закрыть |
Аналоги: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• CN | RM1-4006-000CN - Площадка отделения бумаги из лотка подачи |
Закрыть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• HP | RM1-4006-000CN - Площадка отделения бумаги из лотка подачи |
Закрыть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• CET | RM1-4006-000CN - (CET4703) Площадка отделения бумаги из лотка подачи |
Закрыть | 411 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Hi-Black | RM1-4006-000CN - Площадка отделения бумаги из лотка подачи |
Закрыть | 202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• HP | RM2-5131-000CN - Площадка отделения бумаги из лотка подачи |
Закрыть | По запросу |
Внутренние компоненты |
Canon | FK4-5807-000 - Плоский кабель (от платы форматтера к сканирующей линейке) |
Закрыть | 898 |
OEM | RC2-9217-000 - Направляющая картриджа (правая) |
Закрыть |
CN | RC2-9218-000 - Направляющая картриджа (левая) |
Закрыть |
OEM | RU5-0984-000 - Муфта привода узла термозакрепления, в сборе (23/56 зубов) |
Закрыть | 301 |
Аналоги: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• CET | RU5-0984-000 - (DGP7495) Муфта привода узла термозакрепления, в сборе *23/56 зубов |
Закрыть | 265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Hi-Black | RU5-0984-000 - Муфта привода узла термозакрепления, в сборе (23/56 зубов) |
Закрыть | 278 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• GP | RU5-0984-000 - Муфта привода узла термозакрепления, в сборе (23/56 зубов) |
Закрыть | 152 |
Узел переноса |
HP | RM1-4023-000CN - Вал переноса заряда |
Закрыть |
CET | CET7562 - Вал переноса заряда |
Закрыть |
Canon | RC2-1182-000 - Вал переноса заряда |
Закрыть | 2121 |
Электронные компоненты |
Canon | FK3-1153-000 - Линейка сканирования |
Закрыть |
Canon | FM0-0553-010 - Мотор привода сканирующей линейки |
Закрыть |
Canon | FM0-1096-000 - Плата форматтера |
Закрыть |
Узел термозакрепления |
CET | CET3789R - Комплект подшипников прижимного вала (2 шт.) |
Закрыть | 306 |
Canon | RC2-1471-000 - Подшипник прижимного вала |
Закрыть |
Аналоги: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• CN | RC2-1471-000 - Подшипник прижимного вала |
Закрыть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• LaserTech | RC2-1471-000 - (BSH-P1505-LOW) Подшипник прижимного вала |
Закрыть | 79 |
Canon | RC2-9208-000 - Прижимной вал |
Закрыть | 4376 |
Аналоги: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• CET | RC2-9208-000 - (CET6632) Прижимной вал |
Закрыть | 1374 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• LaserTech | RC2-9208-CLN - (LPR-P1606) Прижимной вал |
Закрыть | 908 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Hi-Black | RC2-9208-SR - Прижимной вал (мягкий) |
Закрыть | 930 |
HP | RG9-1494-FILM - Термоплёнка (смазка в комплекте) |
Закрыть |
Аналоги: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• CN | RG9-1493-FM3 - Термоплёнка (смазка в комплекте) |
Закрыть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• CN | RG9-1494-FILM - (Orange Box) Термоплёнка |
Закрыть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• ELP | RG9-1494-FILM - (FF-H1200-1) Термоплёнка |
Закрыть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• ELP | RG9-1494-FILM - (FF-H1200HQ-1) Термоплёнка |
Закрыть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• ELP | RG9-1494-FILM - (FF-H1200PQ-1) Термоплёнка |
Закрыть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• OEM | RG9-1494-FILM - Термоплёнка |
Закрыть | По запросу |
HP | RM1-6873-000CN - Узел термозакрепления (220В) |
Закрыть | 3396 |
HP | RM1-8283-000CN - Печь, в сборе (220В) |
Закрыть |
CN | RU7-0100-000 - Шестерня прижимного вала (26 зубов) |
Закрыть |
Детали корпуса |
Canon | FC0-8451-000 - Крышка планшетного сканера |
Закрыть |
Canon | FC0-8483-000 - Передняя крышка |
Закрыть |
Canon | FC8-0654-000 - Белая панель крышки планшетного сканера |
Закрыть |
Canon | FM0-0547-000 - Крышка доступа к картриджу |
Закрыть |
Canon | FM0-0549-000 - Лоток подачи бумаги, в сборе |
Закрыть |
Canon | FM0-0552-000 - Стекло планшетного сканера, в сборе |
Закрыть |
Canon | FM0-0556-000 - Выходной лоток для бумаги, в сборе |
Закрыть |
Canon | FC8-1370-000 - Винт (M3X6) |
Закрыть |
Расходные материалы
Картридж | Модели аппаратов | Цвет | Заправка | Восстано- вление | Замена чипа | Оригинальный | Совместимый |
725 | Canon LBP-6000 / 6018 / 6020 / 6030 / MF-3010 (Картридж / 1,600 стр.) |
● | 440 | - | 100 | 11735 |
Ремонт
Диагностика Canon i-SENSYS MF3010
✔ 540 руб.
✚ Диагностика проводится бесплатно, при условии последующего ремонта
✔ Оборудование должно быть комплектным (расходные материалы, лотки и прочее)
Перечень работ:
• Проверяем комплектность
• Проверяем целостность корпусных деталей
• Диагностируем внутренние компоненты
• Подключаем устройство и проверяем электронные компоненты
• Диагностируем состояние расходных материалов
• Диагностируем узлы подачи и захвата бумаги
• Диагностируем узел термозакрепления
• По результатам диагностики составляем акт технического состояния со списком всех необходимых деталей
Срок проведения:
• 1 час - механическое повреждение или естественный износ
• 48 часов - неисправность электроники
• По договоренности - плавающая неисправность
Ремонт Canon i-SENSYS MF3010
✔ 1800 руб.
✚ Цена за ремонт фиксированная и в процессе работ не изменится
✔ Без стоимости комплектующих, запасных частей и расходных материалов
Перечень работ:
• Замена деталей по результатам диагностики
• Смазка механических элементов
• Чистка внутренних и электронных компонентов
• Чистка корпусных деталей
• Контрольная диагностика
Срок проведения:
• 24 часа
✔ При наличии всех комплектующих, запасных частей и расходных материалов
Гарантия:
• 1 месяц - замена только требующихся деталей для устранения текущей неисправности
• 3 месяца - замена всех рекомендованных деталей по результатам диагностики
• Отказ в гарантии - несоблюдение условий эксплуатации
Выезд мастера
✔ Москва - 500 руб. в пределах МКАД
✚ Московская область - стоимость по согласованию
✔ Регионы - стоимость и возможность выезда по договорённости
Сроки:
• Москва - 24 часа
• Московская область - 48 часов
• Регионы - согласование
Условия выезда:
• Условия эксплуатации соответствуют нормам
• Свободный доступ к оборудованию
• Учитывайте время необходимое для проведения работ
• Каждый выезд оплачивается - будьте внимательны в описании неисправностей ДО приезда мастера
Доставка оборудования
✔ Москва - 400 руб. в одну сторону
✚ Московская область - стоимость по согласованию
✔ Регионы - силами транспортных компаний
Сроки:
• Москва - 24 часа
• Московская область - 48 часов
• Регионы - сроки транспортных компаний