г. Москва, Открытое шоссе, д. 2, корп. 12
Пн-Пт: с 1000 до 1900, Сб-Вс: выходной
Снят с производства
Производство | Описание | Инф. | Цена |
Подача и захват бумаги |
Canon | FM4-6893-000 - Площадка отделения бумаги из лотка подачи |
Закрыть |
Аналоги: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• CN | RM1-4227-000CN - Площадка отделения бумаги из лотка подачи |
Закрыть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• HP | RM1-4227-000CN - Площадка отделения бумаги из лотка подачи |
Закрыть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• CET |
RM1-4227-000CN - (CET3722) Площадка отделения бумаги из лотка подачи Снято с производства. Замена DGP0914 |
Закрыть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• CET | RM1-4227-000CN - (DGP0914) Площадка отделения бумаги из лотка подачи |
Закрыть |
HP | RL1-1497-000CN - Ролик захвата бумаги из лотка подачи |
Закрыть | 275 |
Аналоги: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• CN | RL1-1497-000CN - Ролик захвата бумаги из лотка подачи |
Закрыть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• CET | RL1-1497-000CN - (CET4952) Ролик захвата бумаги из лотка подачи |
Закрыть | 124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Hi-Black | RL1-1497-000CN - Ролик захвата бумаги из лотка подачи |
Закрыть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• GP | RL1-1497-000CN - Ролик захвата бумаги из лотка подачи |
Закрыть |
Узел переноса |
Canon | RC2-1182-000 - Вал переноса заряда |
Закрыть |
Электронные компоненты |
Canon | FM0-3687-000 - Блок лазера |
Закрыть |
Canon | FM1-J902-010 - Плата форматтера |
Закрыть | По запросу |
Узел термозакрепления |
CET | CET3789R - Комплект подшипников прижимного вала (2 шт.) |
Закрыть | 302 |
LT | DPT-FILM-087 - Термоплёнка |
Закрыть | 339 |
LT | DPT-FILM-087-20 - Термоплёнка (упаковка из 20 шт.) |
Закрыть | 6452 |
Canon | RC2-1183-000 - Прижимной вал |
Закрыть |
Аналоги: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Hi-Black | RC2-1183-000 - Прижимной вал (мягкий) |
Закрыть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• CET | RC2-1183-000 - (CET2740) Прижимной вал |
Закрыть | 1123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• CET | RC2-1183-000 - (CET4701) Прижимной вал |
Закрыть | 749 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• LaserTech | RC2-1183-CLN - Прижимной вал |
Закрыть | 469 |
Canon | RC2-1471-000 - Подшипник прижимного вала |
Закрыть |
Аналоги: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• CN | RC2-1471-000 - Подшипник прижимного вала |
Закрыть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• LaserTech | RC2-1471-000 - (BSH-P1505-LOW) Подшипник прижимного вала |
Закрыть |
Canon | RU6-0018-000 - Шестерня привода узла термозакрепления (23/56 зубов) |
Закрыть | 262 |
Аналоги: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Hi-Black | RU6-0018-000 - Шестерня привода узла термозакрепления (23/56 зубов) |
Закрыть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• LaserTech | RU6-0018-CLN - Шестерня привода узла термозакрепления (23/56 зубов) |
Закрыть |
Картридж | Модели аппаратов | Цвет | Заправка | Восстано- вление | Замена чипа | Оригинальный | Совместимый |
737 | Canon LBP-151 / MF-211 / 212 / 216 / 217 / 224 / 226 / 227 / 229 / 231 / 232 / 237 / 244 / 247 / 249 (Картридж / 2,400 стр.) |
● | 510 | - | 200 |
Диагностика Canon i-SENSYS MF212w
✔ 660 руб.
✚ Диагностика проводится бесплатно, при условии последующего ремонта
✔ Оборудование должно быть комплектным (расходные материалы, лотки и прочее)
Перечень работ:
• Проверяем комплектность
• Проверяем целостность корпусных деталей
• Диагностируем внутренние компоненты
• Подключаем устройство и проверяем электронные компоненты
• Диагностируем состояние расходных материалов
• Диагностируем узлы подачи и захвата бумаги
• Диагностируем узел термозакрепления
• По результатам диагностики составляем акт технического состояния со списком всех необходимых деталей
Срок проведения:
• 1 час - механическое повреждение или естественный износ
• 48 часов - неисправность электроники
• По договоренности - плавающая неисправность
Ремонт Canon i-SENSYS MF212w
✔ 2200 руб.
✚ Цена за ремонт фиксированная и в процессе работ не изменится
✔ Без стоимости комплектующих, запасных частей и расходных материалов
Перечень работ:
• Замена деталей по результатам диагностики
• Смазка механических элементов
• Чистка внутренних и электронных компонентов
• Чистка корпусных деталей
• Контрольная диагностика
Срок проведения:
• 24 часа
✔ При наличии всех комплектующих, запасных частей и расходных материалов
Гарантия:
• 1 месяц - замена только требующихся деталей для устранения текущей неисправности
• 3 месяца - замена всех рекомендованных деталей по результатам диагностики
• Отказ в гарантии - несоблюдение условий эксплуатации
Выезд мастера
✔ Москва - 500 руб. в пределах МКАД
✚ Московская область - стоимость по согласованию
✔ Регионы - стоимость и возможность выезда по договорённости
Сроки:
• Москва - 24 часа
• Московская область - 48 часов
• Регионы - согласование
Условия выезда:
• Условия эксплуатации соответствуют нормам
• Свободный доступ к оборудованию
• Учитывайте время необходимое для проведения работ
• Каждый выезд оплачивается - будьте внимательны в описании неисправностей ДО приезда мастера
Доставка оборудования
✔ Москва - 400 руб. в одну сторону
✚ Московская область - стоимость по согласованию
✔ Регионы - силами транспортных компаний
Сроки:
• Москва - 24 часа
• Московская область - 48 часов
• Регионы - сроки транспортных компаний
www.profit-msk.ru